
セラミックパッケージは、半導体チップや電子部品を保護しながら、安定した電気的接続と優れた放熱性を両立する高機能パッケージです。主材料には高純度アルミナ(Al₂O₃)を採用し、優れた絶縁性・耐熱性・機械強度を実現。高温環境や長期信頼性が求められる用途に適しています。
当社では、SMD、DIP、CSOP、CLCC/QFNなど多様なパッケージ形状に対応。リードピッチや端子数、キャビティサイズの選択肢が豊富で、用途に応じた最適設計が可能です。シームシールやAuSn共晶シールにも対応し、高い気密性が求められる光通信デバイスや高周波用途でも実績があります。
小ロット対応・仕様カスタム・試作から量産まで柔軟に対応可能です。
セラミックパッケージの選定や設計でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
セラミックパッケージ 仕様まとめ表
セラミックパッケージ 仕様(参考値)
■ 材料・基本特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主材料 | 高純度アルミナ(Al₂O₃) |
| アルミナ純度 | 92% / 93% |
| 色 | ブラック / ホワイト |
| 密度(25℃) | 約3.65~3.70 g/cm³ |
| 熱伝導率(25℃) | 約18~20 W/m・K |
| 熱膨張係数 | 約6.7~7.2 ×10⁻⁶ /℃ |
| 体積抵抗率 | 10¹⁴ Ω・cm(常温) |
| 誘電率(1MHz) | 約9~10 |
| 曲げ強度 | 約400 MPa |
■ パッケージ形状・対応タイプ
| 分類 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| SMD(表面実装) | 高放熱・ヒートシンク対応 | 電子デバイス、発振器 |
| CSOP | 小型・低ストレス・多ピッチ対応 | 高信頼IC、宇宙・防衛 |
| CDIP(DIP) | ピン数バリエーション豊富 | LSI、MEMS、オプト部品 |
| CLCC / QFN | 低寄生・高密度実装 | ASIC、VLSI、高周波回路 |
| 光通信用パッケージ | 高気密・高速対応 | ROSA/TOSA、レーザー |
■ 封止・接合方式
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| シール方式 | シームシール |
| 高気密仕様 | AuSn共晶シール対応 |
| 周波数対応 | ~数百GHz帯まで対応実績あり |
■ 対応サービス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サイズ・端子数 | 標準品+カスタム対応 |
| 試作対応 | 可(小ロット対応) |
| 量産対応 | 可 |
| 用途相談 | 使用環境・放熱条件から提案可能 |
■ 用途例
- 光通信デバイス(ROSA / TOSA)
- 高周波・高出力レーザー
- 車載・産業機器向け電子部品
- 宇宙・防衛・放射線耐性用途


